CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM HUỲNH HƯƠNG 2016
Mã số thuế | 1201683598 |
Tên quốc tế | |
Tên viết tắt | |
Địa chỉ thuế | Số 410 Tổ 13 Ấp Mỹ Hòa, Xã An Cư, Huyện Cái Bè, Tiền Giang |
Đại diện pháp luật | Huỳnh Thị Thùy Hương |
Số điện thoại | 0849467777 09073 |
Ngày hoạt động | 02/04/2024 |
Tỉ giá ngoại tệ hôm nay 04/10/2024
Mua vào | Mua CK | Bán ra | Bán CK | |
---|---|---|---|---|
USD | 24,820 | 24,830 | 25,180 | 25,170 |
EUR | 26,191 | 26,261 | 27,560 | 27,560 |
GBP | 30,809 | 30,909 | 31,884 | 31,884 |
JPY | 158 | 160 | 168 | 168 |
HKD | 3,113 | 3,123 | 3,359 | 3,359 |
AUD | 15,993 | 16,093 | 16,747 | 16,747 |
CAD | 17,902 | 18,002 | 18,663 | 18,663 |
SGD | 18,102 | 18,202 | 18,863 | 18,863 |
THB | 658 | 668 | 720 | 720 |
CHF | 26,977 | 27,077 | 28,006 | 28,006 |
CK: chuyển khoản - tỉ giá tự quy đổi qua ngân hàng.
Lãi suất Tiết kiệm thường và trả lãi cuối kỳ
6 tháng | 12 tháng | Cập nhật | |
---|---|---|---|
Techcombank | 4.4% | 4.8% | 20-09-2024 |
MBBank | 4% | 4.8% | 27-09-2024 |
SHB | 3.9% | 4.1% | 26-06-2024 |
Agribank | 3% | 4.7% | 09-08-2024 |
HDBank | 5% | 5.4% | 30-08-2024 |
VPBank | 4.9% | 5.4% | 08-08-2024 |
Vietcombank | 2.9% | 4.6% | 17-05-2024 |
BIDV | 3% | 4.7% | 22-03-2024 |